|
TRANSPORTE PARTICULAR
|
||
| Código | Descripcion | Precio S/ |
| M1 | AUTO, HATCHBACK, STATION WAGON, SEDAN | - |
| M1 | MMICROBUS, SUV, MULTIPROPOCITO, LIMOSINA | - |
| M3 | MINIBUS, OMNIBUS | - |
|
TRANSPORTE DE PERSONAS
|
||
| Código | Descripcion | Precio S/ |
| N1 | PICK UP, PANEL, FURGON, AMBULANCIA | - |
| N2 | BARRANDA, FURGON, VOLQUETE, PLATAFORMA Y OTROS | - |
| N3 | BARRANDA, FURGON, VOLQUETE, HORMIGONERA, REMOLCADOR, PLATAFORMA | - |
|
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
|
||
| Código | Descripcion | Precio S/ |
| M1 | TAXI, ESPECIAL | - |
| M2 | URBANO, INTERURBANO, ESPECIAL | - |
| M2 | INTERPROVINCIAL, TRANSPORTE DE ESTUDIANTES | - |
| M3 | INTERPROVINCIAL MENOS DE 60 ASIENTOS | - |
| M3 | INTERPROVINCIAL MAS DE 61 ASIENTOS | - |
|
RESIDUOS PELIGROS
|
||
| Código | Descripcion | Precio S/ |
| M2 | TRANSPORTE PERSONAL, TURISMO, AMBULANCIA | - |
| M3 | TRANSPORTE PERSONAL, TURISMO, AMBULANCIA | - |
|
CONSTANCIAS
|
||
| Código | Descripcion | Precio S/ |
| L1 | MOTOCICLETA | - |
| L5 | TRIMOTO DE PASAJEROS | - |
| L5 | MOTO CARGA | - |
